Knowledge Management System of Shenyang Institute of Automation, CAS
工艺参数对管材激光切割形貌的影响规律研究 | |
Alternative Title | Study on the Effect of Process Parameters on Morphology of Laser Cutting Tubes |
赵宇辉1,2,3![]() ![]() ![]() | |
Department | 工艺装备与智能机器人研究 |
Source Publication | 应用激光
![]() |
ISSN | 1000-372X |
2020 | |
Volume | 40Issue:1Pages:103-109 |
Indexed By | CSCD |
CSCD ID | CSCD:6698932 |
Contribution Rank | 1 |
Funding Organization | 国家重点研发计划(项目编号:2017YFB1104003) ; 国家自然科学基金(项目编号:51805526) |
Keyword | 激光切割 管材 热影响区 切口形貌 切口粗糙度 |
Abstract | 使对Q235管材进行了激光切割工艺试验,研究了激光功率、切割速度对切口处热影响区尺寸、切口宽度、切口角度、切口表面粗糙度的影响规律。结果分析表明:在本实验所应用的激光功率和切割速度范围下,较高的激光功率可使切口处的热影响区尺寸、切口宽度及表面粗糙度值增大,而降低切口倾角较小,同时切口倾角和切口表面粗糙度也明显降低。 |
Other Abstract | In this investigation, the laser cut experiment of Q235steel tubes were done, The influences of the vibration of laser power and cutting speed on the values of the heat affected zone, the width, the taper angle and the surface roughness of the kerf were studied, The results indicated that, the size of heat-affected zone, the width of kerf, and the surface roughness of the kerf increase with the increasing of laser power in the range of parameters applied in this experiment, but the taper angle of the kerf is decreased, The size of the heat affected zone and the width of the kerf are decreased under high cutting speed, moreover, the taper angle and the surface roughness of the kerf are significantly reduced. |
Language | 中文 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.sia.cn/handle/173321/26719 |
Collection | 工艺装备与智能机器人研究室 |
Corresponding Author | 王志国 |
Affiliation | 1.中国科学院沈阳自动化研究所 2.中国科学院机器人与智能制造创新研究院 3.中国科学院大学工程科学学院 4.东北大学机械工程与自动化学院 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 赵宇辉,王志国,赵吉宾,等. 工艺参数对管材激光切割形貌的影响规律研究[J]. 应用激光,2020,40(1):103-109. |
APA | 赵宇辉,王志国,赵吉宾,高孟秋,高元,&聂长武.(2020).工艺参数对管材激光切割形貌的影响规律研究.应用激光,40(1),103-109. |
MLA | 赵宇辉,et al."工艺参数对管材激光切割形貌的影响规律研究".应用激光 40.1(2020):103-109. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
工艺参数对管材激光切割形貌的影响规律研究(2897KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment